趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10HIMX|10.70%|5.46|7.39|5.95%|HimaxTechnologiesADR
NNE|19.77%|1.58|11.27|50.47%|NanoNuclearEnergyInc.
AMKR|9.03%|2.92|39.98|17.38%|AMKORTechnologyInc.
DELL|6.58%|2.96|151.37|14.99%|DellTechnologiesInc
ARM|7.82%|2.06|172.83|20.09%|ArmHoldingsplc.ADR
SMR|11.53%|1.22|9.48|5.80%|NuScalePowerCorporation
MU|3.76%|2.02|153.39|13.56%|MicronTechnolo...[
阅读全文]
马斯克的449亿美元薪酬,与其他美国上市公司CEO相比如何?
为避免重蹈思科覆辙英伟达正大举进军软件和云服务市场
美国工业产值增幅高于预期制造业等各行业普遍实现增长
美国零售销售几乎未有增长前期数据亦遭下修
早盘:美股小幅上扬纳指与标普有望再创新高
每天四五百万份订单从中国发货,直播跨境购物在越南爆发
纽约联储行长Williams称降息决策需[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10HIMX|4.54%|6.28|6.98|0.04%|HimaxTechnologiesADR
DELL|5.29%|4.31|149.55|13.61%|DellTechnologiesInc
MU|5.91%|3.92|156.57|15.92%|MicronTechnologyInc.
AMKR|4.85%|3.93|38.45|12.89%|AMKORTechnologyInc.
QCOM|3.35%|5.29|229.67|10.14%|Qualcomm,Inc.
TSM|3.81%|3.29|184.0|11.04%|TaiwanSemiconductorManufacturingADR
HPE|4.06%|2.68|22.54|9.63%|HewlettPa...[
阅读全文]
Runway发布新一代生成模型,行业还有哪些难题待解?
小i机器人盘前涨12%签署发行325万美元高级可转换债券协议
顶配iPhone16售价或破2万元!
亿珑能源提交赴美IPO备案材料,拟与TMTAcquisitionCorp合并上市
美光盘前续涨超1.5%供应链透露其2024年HBM提前售罄+美银上调目标价
台积电盘前涨1.4%开盘或再创新高
网易盘前跌2.5%,《梦幻西游》系统调整后影响负面
默沙东[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10APLD|17.42%|3.31|5.46|32.20%|AppliedDigitalCorporation
ASTS|14.97%|2.44|11.75|38.56%|ASTSpaceMobileInc
IREN|9.30%|1.7|14.45|40.16%|IrisEnergyLtd
OLLI|9.43%|2.08|95.98|13.44%|OlliesBargainOutletHoldingsInc
AVGO|5.41%|2.92|1828.87|26.96%|BroadcomInc
AVPT|6.42%|2.98|9.62|5.71%|AvePointInc
HUT|8.51%|1.73|12.24|24.26%|Hut8Corp
CLSK|8.64%|1...[
阅读全文]
收盘:标普与纳指再创新高苹果成美股市值第一大公司。
时隔一年苹果宣布将关闭“先买后付”服务PayLater
美国WTI原油收高2.4%突破每桶80美元
波音首席执行官将向美国国会表示,波音公司的文化“远非完美”
尾盘:标普与纳指创盘中新高
花旗将对标普500指数年底目标上调至5600点看好科技巨头走强
卖出长期美债的时机已到胜率100%的交易指标发出信号
游[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10ASTS|17.22%|2.63|11.98|41.27%|ASTSpaceMobileInc
APLD|12.68%|2.65|5.24|26.86%|AppliedDigitalCorporation
IREN|9.83%|1.8|14.52|40.83%|IrisEnergyLtd
AVGO|5.60%|2.61|1832.14|27.19%|BroadcomInc
OLLI|8.77%|1.62|95.4|12.75%|OlliesBargainOutletHoldingsInc
AVPT|5.76%|2.54|9.56|5.06%|AvePointInc
HUT|6.47%|1.52|12.01|21.93%|Hut8Corp
BILI|7.37%|1....[
阅读全文]
德意志银行:欧洲政局动荡料到7月若利差扩大则信用投资者应逢低买入
今夜,激烈争夺,直线跳水!
三星电子公布一系列技术旨在吸引芯片制造商支援其制造业务
高盛:瑞士央行本周可能会暗示支撑瑞郎
美股部分半导体概念股回落
英特尔入股立讯精密子公司!知情人士透露细节
瑞银重新启动股票回购计划今年最多回购10亿美元
蔚来涨超1.8%于欧洲五国[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10AVGO|4.60%|5.01|1814.87|25.99%|BroadcomInc
HIMS|6.47%|3.11|25.29|16.96%|Hims&HersHealthInc
GLW|2.74%|2.33|38.27|3.83%|Corning,Inc.
ANET|2.10%|1.87|335.39|12.71%|AristaNetworksInc
AAPL|1.60%|1.89|215.9|11.79%|AppleInc
DKS|3.19%|1.6|223.17|3.21%|DicksSportingGoods,Inc.
AMSC|1.19%|1.81|26.23|18.84%|AmericanSuperconductorCorp.
OLLI|3.53%|...[
阅读全文]
欧洲多个组织“联名上书”:欧盟网络安全标签不应区别对待美国云巨头
又一“超级央行周”!“霉霉”演唱会将影响英国央行决议?
哔哩哔哩盘前涨2.5%上线新游表现优异
蔚来盘前涨超2%日前于欧洲五国推出智能电动旗舰SUV车型EL8
博通盘前续涨超2.7%绩后获多家大行上调目标价
涨价消息刺激,台积电盘前涨1.7%
取铜换钱!美国充电桩电缆频繁被盗
挪威主[
阅读全文]